Цены на слесарный ремонт
| Название ремонта | 1-й класс* | 2-й класс* | 3-й класс* | Коммерческий транспорт |
Внедорожники Минивэны |
| Диагностические работы | |||||
| Компьютерная диагностика электронного блока управления (ЭБУ) автомобилем | 680р. | 800р. | 1000р. | 1000р. | 1000р. |
| Диагностика подвески, ходовой части автомобиля | БЕСПЛАТНО | ||||
| Диагностика тормозной системы автомобиля | БЕСПЛАТНО | ||||
| Диагностика рулевого управления автомобиля | БЕСПЛАТНО | ||||
| Замена технических жидкостей | |||||
| Замена моторного масла и фильтра ДВС | 400р. | 500р. | 600р. | 500р. | 600р. |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | 680р. | 800р. | 1000р. | 800р. | 800р. |
| Замена тормозной жидкости | 680р. | 800р. | 1000р. | 800р. | 800р. |
| Замена масла в ГУР | 500р. | 600р. | 800р. | 600р. | 800р. |
| Замена масла в МКПП | 340р. | 400р. | 600р. | 400р. | 480р. |
| Замена масла в АКПП (частичная - методом слива) | 425р. | 500р. | 600р. | 500р. | 600р. |
| Замена масла в АКПП (полная) подробнее... | 1445р. | 1700р. | 2000р. | 1700р. | 1700р. |
| Замена масла переднего/заднего моста | 340р. | 400р. | 600р. | 400р. | 480р. |
| Замена масла в раздаточной коробке | 340р. | 400р. | 600р. | 400р. | 480р. |
| Замена фильтров | |||||
| Замена топливного фильтра (магистрального) | 510р. | 600р. | 720р. | 600/800р.(DIZ) | 720/960р.(DIZ) |
| Замена топливного фильтра (погружного) | 1020р. | 1200р. | 2000р. | 1200р. | 1800р. |
| Замена воздушного фильтра ДВС | от 100р. | ||||
| Замена салонного фильтра кондиционера | от 300р. | ||||
| Замена деталей подвески | |||||
| Замена задних амортизаторов (за 1 шт.) подробнее... | 510р. | 600р. | 1440р. | 600р. | 960/1800р. |
| Замена передних амортизаторов (за 1 шт.) подробнее... | 1275р. | 1500р. | 1800р. | 800/1500р. | 1800р. |
| Замена стоек стабилизатора (одна ось) | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена подшипника ступицы | 1275р. | 1500р. | 1800р. | 1500р. | 1800р. |
| Замена втулок стабилизатора (одна ось) | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена рычага передней/задней подвески | 1020/850р. | 1200/1000р. | 1440/1200р. | 1200/1000р. | 1440/1200р. |
| Замена шаровой опоры | 680р. | 800р. | 960р. | 500/800р. | 960р. |
| Замена пыльника ШРУСа | 1275р. | 1500р. | 1800р. | 1500р. | 1800р. |
| Замена рулевого наконечника (за 1 шт.) | 340р. | 400р. | 600р. | 400р. | 600р. |
| Замена рулевой тяги (за 1 шт.) |
680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена деталей тормозной системы | |||||
| Замена тормозных колодок передних | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена тормозных колодок задних (дисковые) | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена тормозных колодок задних (барабанные) | 1020р. | 1200р. | 1440р. | 1200р. | 1440р. |
| Замена тормозного диска (за 1 шт.) | 850р. | 1000р. | 1200р. | 1000р. | 1200р. |
| Замена тормозного шланга (за 1 шт.) | 510р. | 600р. | 720р. | 600р. | 720р. |
| Замена тормозной жидкости / прокачка тормозной системы | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 800р. |
| Замена суппорта тормозного (за 1 шт.) | 1020р. | 1200р. | 1440р. | 1200р. | 1440р. |
| Ремонт и обслуживание двигателя | |||||
| Промывка инжектора | 1200р. | 1500р. | 1800р. | 1500р. | 1800р. |
| Замена свечей зажигания (за 4 шт.) | 425р. | 500р. | 600р. | 500р. | 600р. |
| Замена свечей зажигания ( за 6 шт.) | 1800р. | 2200р. | 1800р. | 800/2200р. | |
| Ремонт двигателя (средний ремонт) | от 15000р. | от 17500р. | от 20000р. | от 20000р. | от 20000р. |
| Ремонт двигателя (капитальный ремонт) | от 25000р. | от 30000р. | от 35000р. | от 35000р. | от 35000р. |
| Замена ремня ГРМ (вкл. ролики и натяжитель) | от 2200р. | от 3200р. | от 4500р. | от 4500р. | от 4500р. |
| Замена водяного насоса (помпы) | 680р. | 800р. | 960р. | 800р. | 960р. |
| Замена генератора | 1020р. | 1200р. | 1800р. | 1200р. | 1800р. |
| Замена стартера | 1020р. | 1200р. | 1800р. | 1200р. | 1800р. |
| Замена ремня приводного ( за 1 шт.) | 340р. | 400р. | 600р. | 400р. | 600р. |
| Ремонт и обслуживание КПП | |||||
| Снятие/установка коробки переключения передач МКПП | 4000р. | 4500р. | 6000р. | 3200р. | 6000р. |
| Снятие/установка коробки переключения передач АКПП | 5000р. | 5500р. | 7000р. | 5500р. | 7000р. |
| Снятие/установка раздаточной коробки | 2000р. | 2500р. | 3500р. | 2500р. | 3000р. |
| Замена сцепления | 4500р. | 5000р. | 6600р. | 3800р. | 6600р. |
| Установка защитных конструкций автомобиля | |||||
| Установка новой защиты картера | 800р. | 1000р. | 1200р. | 1000р. | 1200р. |
| Снятие/установка защиты картера | 340р. | 400р. | 500р. | 400р. | 500р. |
*1й класс - Автомобили до 2005 года выпуска
*2й класс - Автомобили с 2005 по 2010 год выпуска
*3й класс - Автомобили после 2010 года выпуска
Комерческий транспорт -
Внедорожники/минивэны -
Мы проведем ремонт Вашего автомобиля любой сложности в нашем автотехцентре
г.Москва, ЮВАО, ВАО, ул.Ферганская д.6к2, 3-й этаж.
тел.+7(499) 608-88-48
г.Москва, ЮВАО, ВАО, ул.Ферганская д.6к2, 3-й этаж.
тел.+7(499) 608-88-48






